본문 바로가기
  • Home
  • 교육과정
  • 2019학년도

2019학년도

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
교 과
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양필수 직업기초 문제해결능력 1 2 0 1 2 0
자율과목 군사영어1 2 3 0 2 3 0
진로지도 1 0 1 1 0 1
직업기초 대인관계능력 1 2 0 1 2 0
자율과목 군사영어2 2 3 0 2 3 0
교양선택 자율과목 조리영어강독연구1 2 2 0 2 2 0
조리영어강독연구2 2 2 0 2 2 0
조리영어강독연구3 2 2 0 2 2 0
전공필수 자율과목 군대윤리 2 1 2 2 1 2
리더십 2 1 1 2 1 1
NCS 취사운영 3 0 3 3 0 3
자율과목 한국사 2 2 0 2 2 0
주둔지취사및
국방물자정보체계
3 0 3 3 0 3
전공선택 NCS 명장프로젝트1
(한식조리주식류)
3 0 4 3 0 4
명장프로젝트2
(한식조리부식류)
3 0 4 3 0 4
자율과목 국방체육1 2 0 2 2 0 2
직무능력개발1
(언어논리)
2 1 1 2 1 1
직무능력개발2
(자료해석)
2 1 1 2 1 1
NCS 급양운영 2 1 1 2 1 1
명장프로젝트3
(육류및생선,가금류조리)
3 0 4 3 0 4
자율과목 국방체육2 2 0 2 2 0 2
단체급식창업실무 1 0 1 1 0 1
식품위생학 2 2 0 2 2 0
직무능력개발3
(상황판단면접실무)
2 1 1 2 1 1
NCS 디저트와제빵 3 0 4 3 0 4
명장프로젝트4
(에피타이저및사이드디쉬)
3 0 4 3 0 4
자율과목 물자보급학 3 1 2 3 1 2
식품위생법규 2 1 1 2 1 1
전산학1 2 0 2 2 0 2
직무능력개발4
(지각속도공간능력)
2 1 1 2 1 1
직무능력개발5
(군간부선발종합평가)
2 0 2 2 0 2
NCS HACCP실무 2 0 2 2 0 2
일본조리 3 0 4 3 0 4
자율과목 군사지리기상 2 1 2 2 1 2
명장프로젝트5
(행사요리실무)
3 0 4 3 0 4
전산학2 2 0 2 2 0 2
직업군인론 2 2 0 2 2 0
캡스톤디자인2 2 1 1 2 1 1
소계 교양필수 4 5 1 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 1
교양선택 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0
교양소계 4 5 1 2 2 0 3 5 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 13 16 1
전공필수 4 2 3 0 0 0 5 2 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 12 4 9
전공선택 12 2 12 0 0 0 12 4 9 0 0 0 17 3 16 0 0 0 16 4 15 57 13 52
전공소계 16 4 15 0 0 0 17 6 12 0 0 0 20 3 19 0 0 0 16 4 15 69 17 61
전과목 합계 20 9 16 2 2 0 20 11 12 2 2 0 20 3 19 2 2 0 16 4 15 82 33 62
교과구분별 학점 합계 NCS 25 DACUM 직업기초 2 자율과목 55